En coursLigue (championnat)JoueursPing-pongAu meilleur des 3 sets · 11 points
Tounois de Ping Pong
Grand tournoi de ping pon FJU Lyon
| # | Participant | J | V | D | Sets | Pts +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel | 2 | 2 | 0 | 4-0 | +9 | 6 |
| 2 | CCusman | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +2 | 3 |
| 3 | Bbeni | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | GGiani | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | EEliam | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | JJohn | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -2 | 0 |
| 7 | RRyan | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 |
| 8 | Ffreddy | 1 | 0 | 1 | 0-2 | -9 | 0 |
